Recebendo Lances
O valor que apertar acrescenta no valor do lance atual.
Digite um valor para cobrir o lance atual.
USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
erica sousa | 12/03/2025 | R$ 47.600,00 | R$ 2.380,00 |
Roberto Barea Junior | 12/03/2025 | R$ 47.400,00 | R$ 2.370,00 |
juca | 12/03/2025 | R$ 47.200,00 | R$ 2.360,00 |
111.934.730-04 | 12/03/2025 | R$ 47.000,00 | R$ 2.350,00 |
sidney rinlado | 12/03/2025 | R$ 46.800,00 | R$ 2.340,00 |
frbchaves | 11/03/2025 | R$ 46.600,00 | R$ 2.330,00 |
@carmoerik | 11/03/2025 | R$ 46.400,00 | R$ 2.320,00 |
Chicofogo | 11/03/2025 | R$ 46.200,00 | R$ 2.310,00 |
andrells | 11/03/2025 | R$ 46.000,00 | R$ 2.300,00 |
Dani | 11/03/2025 | R$ 45.800,00 | R$ 2.290,00 |
deus e fiel 1998 | 11/03/2025 | R$ 45.600,00 | R$ 2.280,00 |
fefefe | 11/03/2025 | R$ 45.400,00 | R$ 2.270,00 |
atendimento@ikcomercio.com.br | 11/03/2025 | R$ 45.200,00 | R$ 2.260,00 |
É inteira de responsabilidade dos arrematantes a visita aos bens disponíveis para venda antes do pregão, não podendo alegar desconhecimento, assim como também não aceitaremos desistência nem visitação após a arrematação do lote.
Visitação somente com o agendamento prévio.
O agendamento é realizado através dos canais oficiais de contato:
Email: sac@coliseumleiloesoficial.com
Endereço: Rod. L. Gonzaga BR 232, 153, Km 41,Vitória de St. Antão, PE, 55612-015
Marca: HONDA
Modelo: CIVIC
Versão: CIVIC EXL 2.0 16V I-VTEC
KM: 62.450
Ano de Fabricação: 2019
Ano Modelo: 2019
Chaves: Sim
Condição do Motor: DA PARTIDA
Tabela FIPE R$ 109.992,00
Final da Placa: 0
Combustível: FLEX
Procedência: RECUPERADO DE FINANCIAMENTO
2025 © Coliseum Leilões Todos os direitos reservados
A cópia ou reprodução não autorizada do conteúdo deste site poderá acarretar em penas previstas em lei.
(81) 2011-6635
(81) 98603-7234